文章来源: |日期:2018-01-31|人气:62
	 
 
	应用范围:
 1、行业应用:石油化工、轻工、塑料、印刷、涂料等行业排放的常见污染物;
 2、废气类型应用:烃类化合物(芳烃、烷烃、烯烃)、苯类、酮类、酚类、醇类、醚类、烷类等化合物;
 产品特点:
 1、操作方便:工作时全自动控制。
 2、能耗低:正常运行时,因废气具有一定浓度,设备在低功率(或无功率)状态下运行。
 3、安全可靠:泄压自保、阻火除尘、超温报警及先进的自控。
 4、阻力小效率高:采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝陶瓷催化剂,比表面积大。
 5、占地面积小:仅为同行业同类产品的70%。
 6、使用寿命长:催化剂一般4年更换,并且载体可再生。
 流程示意图: 
	 
 
技术参数:
| 规格型号 | HCO20 | HCO50 | HCO100 | HCO200 | HCO300 | HCO500 | HCO1000 | HCO2000 | ||
| 处理风量㎥/h | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
| 有机气体浓度 | 200~5000mg/㎥(混合气体) | |||||||||
| 气体预热温度 | 220~320℃ | |||||||||
| 净化效率 | ≥97% (按GB16297-1996标准执行) | |||||||||
| 加热功率kw | 18 | 27 | 40 | 66 | 72 | 84 | 198 | 336 | ||
| 配型风机 | 型号 | YX9-35 | 选配 | 选配 | ||||||
| 风量㎥/h | 600 | 1000 | 2706 | 3585 | 5263 | 8884 | 17528 | 35000 | ||
| 风压Pa | 1700 | 1800 | 1800 | 1726 | 1854 | 2109 | 2501 | 2300 | ||
| 功率kw | 2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 45 | ||
| 设备尺寸 | 长(m) | 0.9 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 3.15 | 2.35 | |
| 宽(m) | 0.6 | 0.72 | 0.9 | 1.28 | 1.29 | 1.58 | 1.5 | 2.3 | ||
| 高(m) | 1.45 | 1.83 | 2.14 | 2.21 | 2.32 | 2.31 | 2.73 | 2.8 | ||
上一篇: 蓄热式VOCs废气焚烧净化设备(RTO)
下一篇: 感谢以下合作单位